定数
ページ定数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$page | . | refid | 記事ID | ||||
. | resource_type | リソースタイプ | |||||
. | url | URL | |||||
. | url_path | URLパス | |||||
. | published | 記事日時 | |||||
. | title | 記事タイトル | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | keywords | キーワード | |||||
. | robots | 検索エンジンロボット制御 | |||||
. | contents | . | {フィールドID} | 記事コンテンツ | |||
. | link_status | リンク設定 | |||||
. | owner | 所有ユーザー名 | |||||
. | modified | 更新日時 | |||||
. | modified_user | 更新ユーザー名 | |||||
. | created | 作成日時 | |||||
所属カテゴリ | |||||||
. | categories | . | {i} | . | refid | カテゴリID | |
. | name | カテゴリ名 | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | keywords | キーワード | |||||
. | url | URL | |||||
. | url_path | URLパス | |||||
. | success | 登録成功フラグ ($page.success == 1 : 登録成功) |
|||||
. | error | 登録エラーフラグ ($page.error == 1 : 登録エラー発生) |
|||||
. | action | フォーム送信先URL | |||||
. | enable_confirm | 確認画面有効化タグ (<form>〜</form>内にこのタグを設置すると、確認画面が有効になります。) |
|||||
. | addable | 登録可能フラグ ($page.addable == 1 : 登録権限あり) |
|||||
記事編集フォーム | |||||||
記事ID | |||||||
. | form | . | _refid | . | name | フィールド名 | |
. | input | 入力ボックスタグ | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | data_type | フィールドデータ型 | |||||
. | notnull | 入力必須フラグ | |||||
. | error | エラーメッセージ | |||||
タイトル | |||||||
. | _title | . | name | フィールド名 | |||
. | input | 入力ボックスタグ | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | data_type | フィールドデータ型 | |||||
. | notnull | 入力必須フラグ | |||||
. | error | エラーメッセージ | |||||
概要 | |||||||
. | _description | . | name | フィールド名 | |||
. | input | 入力ボックスタグ | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | data_type | フィールドデータ型 | |||||
. | notnull | 入力必須フラグ | |||||
. | error | エラーメッセージ | |||||
キーワード | |||||||
. | _keywords | . | name | フィールド名 | |||
. | input | 入力ボックスタグ | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | data_type | フィールドデータ型 | |||||
. | notnull | 入力必須フラグ | |||||
. | error | エラーメッセージ | |||||
カテゴリ | |||||||
. | _categories | . | name | フィールド名 | |||
. | input | 入力ボックスタグ | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | data_type | フィールドデータ型 | |||||
. | notnull | 入力必須フラグ | |||||
. | error | エラーメッセージ | |||||
コンテンツ | |||||||
. | {フィールドID} | . | name | フィールド名 | |||
. | input | 入力ボックスタグ | |||||
. | description | 概要 | |||||
. | data_type | フィールドデータ型 | |||||
. | notnull | 入力必須フラグ | |||||
. | error | エラーメッセージ |
サイト定数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$site | . | title | サイトタイトル | ||||||
. | description | 概要 | |||||||
. | keywords | キーワード | |||||||
. | robots | 検索エンジンロボット制御 | |||||||
. | header_logo | ヘッダーロゴ画像URL | |||||||
. | footer_text | フッター文 | |||||||
. | favicon | faviconURL | |||||||
インスタンス定数 | |||||||||
$instance | . | name | インスタンス名 | ||||||
. | refid | インスタンスID | |||||||
. | plugin | プラグインタイプ | |||||||
ウィジェット定数 | |||||||||
$widgets | . | {ウィジェットID} | ウィジェット | ||||||
ダッシュボード定数 | |||||||||
$dashbords | . | {ダッシュボードID} | ダッシュボード | ||||||
ログインメンバー定数 | |||||||||
$members | . | {メンバーインスタンスID} | . | refid | メンバーID | ||||
. | resource_type | リソースタイプ | |||||||
. | url | メンバーURL | |||||||
. | url_path | メンバーURLパス | |||||||
. | login_id | ログインID | |||||||
. | contents | . | {フィールドID} | メンバーコンテンツ | |||||
所属グループ | |||||||||
. | groups | . | {i} | . | refid | グループID | |||
. | name | グループ名 | |||||||
. | created | 作成日時 | |||||||
. | last_logined | 最終ログイン日時 |
プロトタイプ
<div class="jumbotron">
<h2 class="blog-post-title"><a href="{?$page.url?}">{?$page.title?}</a></h2>
<p class="blog-post-meta">{?$page.published?} by {?$page.modified_user?}</p>
</div>
<div class="panel panel-default col-xs-10 col-xs-offset-1">
<div class="panel-body">
{?$page.contents.main?}
{?$page.contents.detail?}
</div>
</div>